4月レース結果
開催日 | 大会名 | 大会場所 | 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 | 備考 |
4月3日 | 第1回大阪陸上競技記録会 | 長居第二 | 小金 重裕 | 200m | 29″61 | ||
東元 利夫 | 〃 | 33″73 | |||||
森本 雄太 | 1500m | 4′02″79 | 自己ベスト | ||||
太田 侑也 | 〃 | 4′23″39 | 自己ベスト | ||||
時野 岳 | 5000m | 16′01″62 | |||||
鎌田 正行 | 〃 | 16′06″38 | |||||
筒浦 康正 | 〃 | 19′02″64 | 初レース | ||||
秦 親房 | 〃 | 19′32″95 | 自己ベスト | ||||
與那嶺 修 | 〃 | 20′08″86 | |||||
田中しのぶ | 800m | 2′37″56 | 自己ベスト | ||||
糸氏 明子 | 3000m | 11′26″62 | 自己ベスト | ||||
田中しのぶ | 〃 | 11′46″36 | 自己ベスト | ||||
中尾 美加 | 〃 | 12′36″42む | |||||
喜多 晶子 | 〃 | 14′00″07 | |||||
4月9日 | 第2回大阪陸上競技記録会会 | 長居第二 | 森本 雄太 | 400 | 50″40 | 自己ベスト | |
小金 重裕 | 〃 | 67″08 | |||||
入学 遼治 | 5000m | 15′46″84 | |||||
鎌田 正行 | 〃 | 15′47″34 | |||||
宮城 淳一 | 〃 | 17′39″84 | |||||
早川 直樹 | 〃 | 17′53″07 | |||||
筒浦 康正 | 〃 | 18′49″43 | 自己ベスト | ||||
木下 真治 | 〃 | 19′24″28 | |||||
秦 親房 | 〃 | 19′42″38 | |||||
與那嶺 修 | 〃 | 20′11″29 | |||||
鎌田 沙樹 | 〃 | 18′57″94 | |||||
糸氏 明子 | 〃 | 20′12″49 | |||||
田中しのぶ | 〃 | 20′53″43 | |||||
長谷川味津 | 〃 | 21′32″14 | |||||
中尾 美加 | 〃 | 22′22″01 | |||||
4月10日 | 第2回大阪陸上競技記録会 | 長居第二 | 小金 重裕 | 100m | 14″45 | ||
東元 俊夫 | 〃 | 15″37 | |||||
4月10日 | 第342回武庫川ロード記録会 | 武庫川 | 糸氏 明子 | 10k | 42′38″ | ||
4月16日 | 第1回和歌山陸上競技記録会 | 紀三井寺 | 森本 雄太 | 800m | 1′57″33 | 1組2位 | |
4月17日 | 第18回長野マラソン | 長野市 | 小金 重裕 | マラソン | 4°01′12″ | ||
4月16日 | 第5回交野チャリティマラソン | 交野市 | 筒浦 康正 | 10Km | 40′34″ | ||
田中しのぶ | 〃 | 44′29″ | 女子10位 | ||||
4月23日 | 第1回多摩川新緑マラソン | 東京都大田区 | 下室 晋吾 | 10Km | 45′09″ | 総合7位 クラス1位 | |
4月24日 | 海南市民総合スポーツ大会 | 紀三井寺市 | 入学 遼二 | 3000m | 9′05″52 | クラブ新記録 | |
4月24日 | 第36回魚津しんきろうマラソン | 魚津市 | 糸氏 明子 | 10Km | 41′47″ | 年代別1位 | |
4月24日 | 大阪陸上カーニバル | 長居第二 | 森本 雄太 | 800m | 1′56″95 | 予選落ち | |
4月29日 | 堺シティマラソン | 堺市 | 筒浦 康正 | 10Km | 39′38″ | ||
秦 親房 | 〃 | 40′38″ | |||||
田中しのぶ | 〃 | 41′55″ | 自己ベスト | ||||
與那嶺 修 | 〃 | 42′01″ | |||||
上窪 隆夫 | 〃 | 42′37″ | |||||
中尾 美加 | 〃 | 45′44″ | |||||
秋元 秀之 | 〃 | 48′59″ | |||||
冨岡 広海 | 〃 | 49′14″ | |||||
喜多 晶子 | 〃 | 51′07″ | |||||
北村 有美 | 〃 | 51′58″ | |||||
中谷 保美 | 〃 | 60′53″ |
協賛・関連団体
ただいま、
協賛・関連団体
募集中!!