2017年度9月レース結果
| 開催日 | 大会名 | 大会場所 | 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 | 備考 |
| 9月2日 | 大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園 | 森本 雄太 | 800m | 1′57″33 | 3組1位 | |
| 9月3日 | 第25回奈良マスターズ陸上選手権 | 鴻ノ池 | 小金 重裕 | 100m | 14″68 | M55の部6位 | |
| 〃 | 400m | 71″65 | M55の部1位 | ||||
| 〃 | 3000m競歩 | 22′39″04 | M55の部2位 | ||||
| 9月9日 | 第26回姫路陸上選手権 | 姫路 | 森本 雄太 | 800m予選 | 1′58″53 | 1組1位 | |
| 〃 | 800m決勝 | 1′56″06 | 3位 | ||||
| 9月10日 | 第5回大阪マスターズ陸上大会 | 服部 | 小金 重裕 | 100m | 16″08 | 6位 | |
| 〃 | 5000m | 24′47″72 | 1位 | 大会創設新記録 | |||
| 〃 | 400mハードル | 87″19 | 3位 | ||||
| 與那嶺 修 | 800m | 2′45″66 | |||||
| 鎌田 正行 | 10000m | 34′30″76 | 1位 | ||||
| 鎌田 沙樹 | 3000m | 10′59″91 | 1位 | ||||
| 9月16日 | 第11回金岡ディムライトゲームス | 金岡 | 廣田 侑幹 | 5000m | 16′32″52 | 3組4位 | |
| 入学 遼治 | 〃 | 16′42″49 | 5組23位 | ||||
| 宮本しのぶ | 3000m | 12′10″24 | 1組4位 | ||||
| 9月16日 | 第5回中京大土曜競技会 | 中京大 | 吉田 拓示 | 5000m | 17′58″00 | ||
| 9月18日 | 大阪クラブ対抗陸上競技大会 | 長居第二 | 中尾 仁志 | 10000m | 35′51″34 | A6位 | |
| 松本 正人 | 砲丸投げ | 10m92㎝ | |||||
| 宮本 定治 | 〃 | 8m53㎝ | |||||
| 北村 勝輔 | 〃 | 7m08㎝ | |||||
| 萩原 清 | 60m | 14″84 | |||||
| 森本 雄太 | 1500m | 4′10″19 | A2位 | ||||
| 中尾 仁志 | 〃 | 4′35″71 | |||||
| 鎌田 正行 | 〃 | 4′18″47 | B2位 | ||||
| 喜多 芳星 | 〃 | 4′46″18 | C3位 | ||||
| 宮本 定治 | 〃 | 5′29″68 | |||||
| 畑野 一善 | 〃 | 5′55″17 | |||||
| 小金 重裕 | 〃 | 6′33″96 | |||||
| 角屋喜久夫 | 〃 | 5′15″58 | E2位 | ||||
| 上窪 隆夫 | 〃 | E3位 | |||||
| 與那嶺 修 | 1500m | 5′43″73 | E5位 | ||||
| 飯塚 順彦 | 〃 | 5′48″12 | E6位 | ||||
| 前久保光二 | 〃 | 6′16″38 | |||||
| 北村 勝輔 | 〃 | 7′45″36 | F1位 | ||||
| 萩原 清 | 〃 | 7′56″93 | F2位 | ||||
| 森本 雄太 | 400m予選 | 51″22 | 4組1位 | ||||
| 〃 | 400m決勝 | 50″97 | 4位 | ||||
| 小柳 拓也 | 5000m | 17′33″25 | 初レース | ||||
| 中村 太一 | 〃 | 16′27″94 | B2位 | ||||
| 鎌田 正行 | 〃 | 16′32″46 | B4位 | ||||
| 小金 重裕 | 100m | 15″22 | |||||
| 東元 俊夫 | 〃 | 15″08 | E2位 | ||||
| 筒浦 康正 | 5000m | 18′15″40 | 自己ベスト | ||||
| 畑野 一善 | 〃 | 23′20″76 | |||||
| 前田 千晶 | 800m | 2′34″18 | 女子の部3位 | ||||
| 藤山あや香 | 5000m | 18′22″28 | 女子の部1位 | ||||
| 前田 千晶 | 〃 | 19′53″71 | 女子の部2位 | ||||
| 木村 美王 | 〃 | 20′06″22 | 女子の部3位 | 自己ベスト | |||
| 小猿真紀子 | 〃 | 20′47″58 | 女子の部6位 | 自己ベスト | |||
| 宮本しのぶ | 〃 | 22′44″38 | |||||
| 喜多 晶子 | 〃 | 23′02″22 | |||||
| 福田 圭子 | 〃 | 24′57″55 | 初レース | ||||
| 9月24日 | 第489回赤羽月例マラソン | 東京都北区 | 下室 晋吾 | 2km | 7′51″ | ||
| 9月24日 | 第60回松江玉造ハーフマラソン | 松江市 | 宮本しのぶ | ハーフマラソン | 1°42′46″ | 女子の部7位 | |
| 宮本 定治 | 〃 | 1°47′42″ |
協賛・関連団体
ただいま、
協賛・関連団体
募集中!!

