2018年度9月レース結果
| 開催日 | 大会名 | 大会場所 | 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 | 備考 |
| 9月1日 | 大阪クラブ対抗 | 長居第二 | 冨岡 広海 | 砲丸投 | 8m20㎝ | 60歳台3位 | |
| 前田 千晶 | 800m | 2′33″41 | 女子の部優勝 | ||||
| 木村 美王 | 〃 | 2′35″95 | 女子の部3位 | ||||
| 小金 重裕 | 100m | 15″64 | 50歳台の部7位 | ||||
| 中村 太一 | 1500m | 4′23″25 | 30歳台の部2位 | ||||
| 〃 | 5000m | 16′32″49 | 30歳台の部2位 | ||||
| 廣田 侑幹 | 〃 | 16′22″99 | 20歳台の部4位 | ||||
| 小柳 拓也 | 〃 | 16′47″27 | 20歳台の部6位 | ||||
| 筒浦 康正 | 〃 | 18′00″31 | 40歳台の部8位 | ||||
| 藤山あや香 | 〃 | 18′31″31 | 女子の部優勝 | ||||
| 鎌田 沙樹 | 〃 | 18′53″47 | 女子の部2位 | ||||
| 木村 美王 | 〃 | 19′07″81 | 女子の部3位 | ||||
| 前田 千晶 | 〃 | 19′38″57 | 女子の部5位 | ||||
| 長谷川味津 | 〃 | 20′33″64 | 女子の部6位 | ||||
| 小猿真紀子 | 〃 | 20′35″36 | 女子の部7位 | 自己ベスト | |||
| 喜多 晶子 | 〃 | 23′31″54 | 女子の部13位 | ||||
| 畑野 一善 | 1500m | 5′34″32 | 50歳台の部7位 | ||||
| 秦 親房 | 1500m | 5′40″53 | 50歳台の部11位 | ||||
| 小金 重裕 | 〃 | 6′47″44 | 50歳台の部13位 | ||||
| 角屋喜久夫 | 〃 | 5′24″18 | 60歳台の部2位 | ||||
| 與那覇 修 | 〃 | 5′46″59 | 60歳台の部4位 | ||||
| 上窪 隆夫 | 〃 | 6′04″34 | 60歳台の部5位 | ||||
| 前久保光二 | 〃 | 7′13″93 | 60歳台の部7位 | ||||
| 飯塚 順彦 | 〃 | 6′00″36 | 70歳台の部優勝 | ||||
| 東元 俊夫 | 100m | 15″38 | 60歳台の部2位位 | ||||
| 9月9日 | 国際ゴールドマスターなら大会 | 鴻ノ池 | 糸氏 明子 | 5000m | 21′46″23 | ||
| 〃 | 300mハードル | 1′11″65 | 大阪創設記録 | ||||
| 9月15日 | 第12回金岡ディムライトゲームス | 金岡 | 前田 千晶 | 3000m | 11′22″76 | ||
| 秦 親房 | 〃 | 11′34″56 | |||||
| 木村 美王 | 5000m | 18′57″24 | 自己ベスト | ||||
| 筒浦 康正 | 〃 | 17′43″77 | 自己ベスト | ||||
| 小柳 拓也 | 〃 | 16′44″32 | |||||
| 廣田 侑幹 | 〃 | 16′19″61 | |||||
| 9月22日~24日 | 第39回全日本マスターズ陸上 | 鳥取市 | 小金 重裕 | 800m | 3′13″39 | M55の部13位 | |
| 〃 | 400mハードル | 1′37″33 | M55の部9位 | ||||
| 〃 | 3000m障害 | 記録なし | 失格 | ||||
| 〃 | 4×400mリレー | 5′04″82 | M55の部4位 | 大阪代表チーム | |||
| 糸氏 明子 | 3000m | 12′22″76 | W55の部2位 | ||||
| 〃 | 2000m障害 | 9′35″68 | W55の部1位 | ||||
| 9月29日 | 柏の葉キャンパスハーフマラソン | 柏市 | 下室 晋吾 | ハーフマラソン | 1°49′04 | ||
| 早川 直樹 | 30km | 2°08′50″ | 男子の部6位 |
協賛・関連団体
ただいま、
協賛・関連団体
募集中!!

