2019年度4月レース結果
| 開催日 | 大会名 | 大会場所 | 出場選手 | 種目 | 記録 | 順位 | 備考 |
| 4月7日 | 第1回大阪陸協記録会 | 長居第二 | 鎌田 沙樹 | 3000m | 10′56″33 | 社会人ベスト | |
| 木村 美王 | 〃 | 11′09″57 | 自己ベスト | ||||
| 松尾 典子 | 〃 | 11′29″09 | |||||
| 長谷川味津 | 〃 | 11′45″68 | |||||
| 中村 太一 | 5000m | 15′53″70 | |||||
| 廣田 侑幹 | 〃 | 16′19″95 | |||||
| 鎌田 正行 | 〃 | 16′25″83 | |||||
| 中尾 仁志 | 〃 | 16′47″23 | |||||
| 小柳 拓也 | 〃 | 16′55″07 | |||||
| 筒浦 康正 | 〃 | 17′46″99 | |||||
| 小金 重裕 | 200m | 32″61 | |||||
| 森本 雄太 | 800m | 1′59″11 | |||||
| 4月13日 | 第2回大阪陸協記録会 | 長居第二 | 中尾 仁志 | 1500m | 4′16″56 | ||
| 小柳 拓也 | 〃 | 4′31″30 | 自己ベスト | ||||
| 筒浦 康正 | 〃 | 4′52″41 | 初レース | ||||
| 木村 美王 | 〃 | 5′07″45 | |||||
| 長谷川味津 | 〃 | 5′28″83 | 自己ベスト | ||||
| 森本 雄太 | 400m | 52″20 | |||||
| 小金 重裕 | 〃 | 72″80 | |||||
| 4月13日 | 京都産業大学第1回長距離競技会 | 京産大 | 松尾 典子 | 1500m | 5′23″29 | ||
| 4月14日 | 第2回大阪陸協記録会 | 長居第二 | 小金 重裕 | 100m | 15″80 | ||
| 4月14日 | 第45回大阪府チャレンジ登山大会 | 葛城市 | 栗須谷裕美 | 36km | 5°03′47 | ||
| 4月21日 | 交野マラソン | 交野市 | 鎌田 正行 | 10km | 34′24″ | 10位 | |
| 4月21日 | 第21回長野マラソン | 長野市 | 小金 重裕 | マラソン | 4°28′36″ | ||
| 4月28日 | 大阪陸上カーニバル | 長居第二 | 森本 雄太 | 800m | 1′57″33 | 2組4着 | |
| 4月28日 | 第508回月例赤羽マラソン | 東京都北区 | 下室 晋吾 | 10km | 45′25″ | ||
| 4月29日 | 堺シティマラソン | 大仙公園 | 中村 太一 | 10km | 32′30″ | 一般男子の部7位 | |
| 筒浦 康正 | 〃 | 36′56″ | 自己ベスト | ||||
| 宮城 淳一 | 〃 | 37′32″ | |||||
| 鎌田 沙樹 | 〃 | 38′05″ | 一般女子の部4位 | 自己ベスト | |||
| 木村 美王 | 〃 | 39′34″ | 一般女子の部10位 | 初レース | |||
| 秦 親房 | 〃 | 40′27″ | |||||
| 松尾 典子 | 〃 | 40′28″ | マスターズ女子の部4位 | ||||
| 與那嶺 修 | 〃 | 44′49″ | |||||
| 中尾 美加 | 〃 | 48′09″ | |||||
| 冨岡 広海 | 〃 | 64′14″ | |||||
協賛・関連団体
ただいま、
協賛・関連団体
募集中!!

