●新しいシーズンがスタートしました。早速4/6から競技会に参加する選手もいます、新しい目標に向かって頑張りましょう。
2012年度の種目別ランキングをまとめましたので掲示します。
なお、ランキングの記録については事務局に大会報告のあったもののみを取りまとめています。間違い等が見受けられましたら一報下さい。また、2012年度の全ての大会結果を取りまとめていますので必要な選手は申し出て下さい(メールの添付のみの条件でお届けします)
《トラック種目》
<<60M>> クラブ記録 ◆8″55 東元俊夫
1位 8″66 東元 俊夫 5/19 第26回大阪マスターズ選手権 長居第二
2位 8″92 小金 重裕 5/19 第26回大阪マスターズ選手権 長居第二
<100M> クラブ記録 ◆11″08 白石 進
1位 11″08 白石 進 7/16 第2回世界ろう者陸上選手権 カナダ/トロント
2位 13″73 小金 重裕 6/24 第42回大阪実業団対抗 長居第二
3位 14″60 東元 俊夫 5/19 第26回大阪マスターズ選手権 長居第二
<200M> クラブ記録 ◆22″62 白石 進 ◇29″4 田中久美子
1位 22″62 白石 進 9/16 全国ろうあ者体育大会 千葉市
2位 26″93 喜多 芳星 9/23 第33回全日本マスターズ選手権 岡山市
3位 32″20 東元 俊夫 10/20 第61回大阪マスターズ記録会 長居第二
4位 34″76 松尾典子 7/22 第28回近畿マスターズ選手権 甲賀市
<400M> クラブ記録 ◆51″01 白石 進 ◇78″71 宇留間花代
1位 78″71 宇留間花代 5/19 第26回大阪マスターズ選手権 長居第二
<800M> クラブ記録 ◆1′55″00 福田 均 ◇2′32″32 松尾典子
1位 2′13″89 喜多 芳星 9/23 第33回全日本マスターズ選手権 岡山市
2位 2′31″89 樋口 哲司 10/14 愛知マスターズ選手権 一宮
3位 2′33″84 松尾 典子 8/5 第20回京都マスターズ選手権 京都山城
4位 2′36″34 輿那嶺 修 5/6 第4回南部杯大阪マスターズ 長居第二
5位 2′48″84 宇留間花代 5/19 第26回大阪マスターズ選手権 長居第二
<1500M> クラブ記録 ◆3′56″20 福田 均 ◇4′56″60 松尾典子
1位 4′54″83 福永 浩二 6/24 第42回大阪実業団対抗 長居第二
2位 5′04″53 西岡 弥志 9/17 大阪クラブ対抗 長居第二
3位 5′08″15 角屋喜久夫 9/17 大阪クラブ対抗 長居第二
4位 5′09″66 輿那嶺 修 5/19 第26回大阪マスターズ選手権 長居第二
5位 5′13″63 畑野 一善 10/20 第61回大阪マスターズ記録会 長居第二
6位 5′17″54 上窪 隆夫 9/22 第33回全日本マスターズ選手権 岡山市
7位 5′23″54 松尾 典子 7/22 第28回近畿マスターズ選手権 甲賀市
8位 5′38″02 糸氏 明子 10/20 第31回兵庫マスターズ選手権 ユニバ
9位 5′47″70 小金 重裕 10/20 第61回大阪マスターズ記録会 長居第二
10位 6′00″37 前久保光二 9/17 大阪クラブ対抗 長居第二
11位 6′05″74 伊藤 誠基 9/17 大阪クラブ対抗
<30001M> クラブ記録 ◆9′35″20 市村博志 ◇10′33″16 松尾典子
1位 9′36″10 辰巳 義隆 4/30 奈良市陸上記録会 鴻ノ池
2位 10′28″71 福永 浩二 9/16 第50回豊中市陸上記録会 服部
3位 11′14″00 輿那嶺 修 10/6 第2回ナイター長距離記録会 橿原
4位 11′24″36 上窪 隆夫 9/21 第33回全日本マスターズ選手権 岡山市
5位 11′39″84 宇留間花代 4/8 第1回大阪陸上記録会 長居第二
6位 11′44″49 松尾 典子 5/19 第26回大阪マスターズ選手権 長居第二
7位 11′44″90 糸氏 明子 4/30 第14回近畿マスターズ記録会 服部
8位 13′16″56 喜多 晶子 5/19 第26回大阪マスターズ選手権 長居第二
<5000M> クラブ記録 ◆14′28″3 古田匡彦 ◇17′58″46 松尾典子
1位 16′10″48 金城 直輝 11/25 第8回京都陸協記録会 西京極
2位 16′13″00 辰巳 義隆 9/22 第47回尼崎陸上記録会 尼崎
3位 17′00″18 村上 直樹 9/17 大阪クラブ対抗 長居第二
4位 17′57″46 福永 浩二 4/8 第1回大阪陸協記録会 長居第二
5位 18′08″47 木下 真治 4/14 第2回大阪陸協記録会 長居第二
6位 18′35″73 松尾 典子 9/30 第6回金岡ディムライトゲームス 金岡
7位 18′46″75 上窪 隆夫 4/8 第1回大阪陸協記録会 長居第二
8位 18′59″13 畑野 一善 5/19 第26回大阪マスターズ選手権 長居第二
9位 19′07″45 市村 博志 6/9 第3回伊勢陸上記録会 伊勢市営
10位 19′20″52 宇留間花代 9/23 第33回全日本マスターズ選手権 岡山市
11位 19′36″00 輿那嶺 修 9/1 ナイトラン2012タイムトライアル 橿原
12位 19′40″48 松本 雅世 9/17 大阪クラブ対抗 長居第二
13位 20′17″78 糸氏 明子 6/24 第42回大阪実業団対抗 長居第二
14位 20′54″00 下室 晋吾 10/6 第2回ナイター長距離記録会 橿原
15位 21′15″96 前久保光二 6/24 第42回大阪実業団対抗 長居第二
16位 21′36″11 小金 重裕 5/19 第26回大阪マスターズ選手権 長居第二
17位 21′40″00 田中しのぶ 1/5 第49回尼崎陸上記録会 尼崎
18位 23′35″69 喜多 晶子 4/14 第2回大阪陸協記録会 長居第二
19位 23′43″00 姫野 幸子 6/24 第42回大阪実業団対抗 長居第二
20位 23′53″00 中尾 美加 6/24 第42回大阪実業団対抗 長居第二
21位 27′09″00 中谷 保美 6/24 第42回大阪実業団対抗 長居第二
<10000M> クラブ記録 ◆30′37″8 古田匡彦
1位 33′38″34 金城 直輝 10/21 大阪陸協陸上記録会 金岡
<100Mハードル> クラブ記録 ◆24″87゜ 小金重裕
1位 24″87゜ 小金 重裕 9/22 第33回全日本マスターズ選手権 岡山市
<400Mハードル> クラブ記録 ◆1′22″81 小金重裕
1位 1′22″81 小金 重裕 10/20 第61回大阪マスターズ記録会 長居第二
<3000M競歩> クラブ記録 ◆20′16″96 松原 毅 ◇21′22″88 喜多晶子
1位 21′22″88 喜多 晶子 8/5 第20回京都マスターズ選手権 京都山城
<5000M競歩> クラブ記録 ◆33′00″ 松原 毅
1位 35′37″18 松原 毅 10/20 第61回大阪マスターズ記録会 長居第二
●クラブ記録◆は男子、◇は女子の記録です。
●クラブ記録については大阪長居AC入会後の記録としています。
●過去に除名処分した選手の記録は除外しています。
ロード種目のランキングは明日アップします。
|
|