《ロードレース種目》
<5K> クラブ記録 ◆17′38″ 福永浩二 ◇18′38″ 松尾典子
1位 19′06″ 松本 雅世 12/15 第289回大阪市民マラソン 長居公園外周
2位 19′10″ 松尾 典子 3/3 第23回くまとりロードレース 熊取町
3位 19′37″ 上窪 隆夫 11/17 第288回大阪市民マラソン 長居公園外周
4位 19′58″ 糸氏 明子 1/27 第23回六甲シティマラソン 六甲アイランド
5位 20′38″ 下室 晋吾 12/15 第289回大阪市民マラソン 長居公園外周
6位 22′38″ 田中しのぶ 11/17 第288回大阪市民マラソン 長居公園外周
7位 23′04″ 喜多 晶子 12/15 第289回大阪市民マラソン 長居公園外周
8位 24′18″ 富岡 広海 1/13 第26回やまじっこマラソン 愛媛
9位 24′29″ 松尾圭一郎 3/3 第23回くまとりロードレース 熊取町
10位 26′14″ 中谷 保美 3/10 第7回岩出マラソン 岩出市
<10K> クラブ記録 ◆30′18″ 古田匡彦 ◇37′33″ 松尾典子
1位 33′41″ 辰巳 義隆 1/13 第29回平城京新春マラソン 奈良市
2位 36′59″ 福永 浩二 1/27 第23回六甲シティ 六甲アイランド
3位 37′33″ 松尾 典子 3/10 第25回忠岡町マラソン 忠岡町
4位 38′10″ 古田 匡彦 8/26 第30回千曲川ロードレース 千曲市
5位 38′11″ 木下 真治 10/28 和歌浦ベイマラソン 和歌山市
6位 39′23″ 角屋喜久夫 12/2 中日三重お伊勢さんマラソン 伊勢市
7位 40′19″ 上窪 隆夫 10/28 和歌浦ベイマラソン 和歌山市
8位 40′20″ 宇留間花代 10/28 和歌浦ベイマラソン 和歌山市
9位 41′06″ 糸氏 明子 1/13 武庫川新春マラソン 武庫川
10位 42′58″ 大鳥 真寛 7/8 大阪国際トライアスロン舞洲大会 舞洲
11位 43′34″ 下室 晋吾 3/24 おかやま西大寺マラソン 岡山市
12位 45′41″ 田中しのぶ 2/17 第58回河内長野シティ 河内長野市
13位 46′20″ 中尾 美加 2/11 第42回いかるがの里法隆寺 斑鳩町
14位 47′43″ 松尾圭一郎 3/10 第25回忠岡町マラソン 忠岡町
15位 47′47″ 姫野 幸子 3/10 第29回平城京新春マラソン 奈良市
16位 49′04″ 寺坂 啓 7/8 大阪国際トライアスロン舞洲大会 舞洲
17位 49′15″ 小金 重裕 12/15 第289回大阪市民マラソン 長居公園外周
18位 53′10″ 久野 裕明 4/29 堺シティマラソン 堺市
19位 57′27″ 中谷 保美 1/6 第29回大阪新春マラソン 大泉緑地公園
<ハーフマラソン>クラブ記録 ◆1°11′42″ 辰巳義隆 ◇1°22′03″ 松尾典子
1位 1°12′20″ 金城 直輝 4/8 第27回焼津ハーフマラソン 焼津市
2位 1°12′46″ 辰巳 義隆 11/3 京丹波ロードレース 京丹波市
3位 1°13′51″ 村上 直樹 3/3 第6回大阪ハーフマラソン 長居公園
4位 1°22′28″ 松尾 典子 11/4 大阪淀川市民マラソン 守口市
5位 1°23′53″ 福永 浩二 2/3 第30回木津川マラソン 京田辺市
6位 1°23′55″ 畑野 一善 11/11 第25回大阪リバーサイド 枚方市
7位 1°24′04″ 古田 匡彦 5/27 第32回山中湖ロードレース 山中湖
8位 1°29′56″ 宇留間花代 10/7 第35回福井マラソン 福井市
9位 1°33′04″ 北村 勝輔 6/3 第6回わかさあじさいマラソン 若狭町
10位 1°34′44″ 宮本 定治 3/31 第28回多可町翠明湖マラソン 多可町
11位 1°35′50″ 下室 晋吾 4/8 芦屋国際ファンラン 芦屋市
12位 1°35′58″ 糸氏 明子 3/3 寝屋川ハーフマラソン 寝屋川市
13位 1°37′48″ 二唐 利夫 1/27 大阪ハーフマラソン 大阪市
14位 1°38′31″ 田中しのぶ 1/27 大阪ハーフマラソン 大阪市
15位 1°38′50″ 前久保光二 3/20 第3回淀川国際ハーフ 守口市
16位 1°42′28″ 小金 重裕 1/27 大阪ハーフマラソン 大阪市
17位 1°43′16″ 大西 リカ 3/17 第3回なにわ淀川ハーフ 淀川河川敷
18位 1°43′44″ 中尾 美加 1/13 武庫川新春マラソン 武庫川
19位 1°44′25″ 姫野 幸子 1/27 大阪ハーフマラソン 大阪市
20位 1°45′15″ 秋元 秀之 3/17 第3回なにわ淀川ハーフ 淀川河川敷
21位 1°51′34″ 松尾圭一郎 3/17 第3回なにわ淀川ハーフ 淀川河川敷
22位 1°52′39″ 喜多 晶子 11/4 第26回あいの土山マラソン 甲賀市
23位 1°53′41″ 久野 裕明 4/8 芦屋国際ファンラン 芦屋市
24位 2°12′14″ 中谷 保美 1/20 第21回高槻ハーフマラソン 高槻市
<30K> クラブ記録 ◆1°34′48″ ◇2°02′08″ 松尾典子
1位 1°47′19″ 辰巳 義隆 2/3 第26回別府大分毎日マラソン 大分市
2位 1°57′53″ 金城 直輝 2/24 東京マラソン 東京都
3位 1°58′21″ 早川 直樹 2/3 第26回別府大分毎日マラソン 大分市
4位 2°00′44″ 畑野 一善 11/25 大阪マラソン 大阪市
5位 2°02′08″ 松尾 典子 1/27 大阪国際女子マラソン 大阪市
6位 2°11′00″ 宇留間花代 12/2 大阪ロードレース 長居公園
7位 2°26′18″ 田中しのぶ 12/2 大阪ロードレース 長居公園
8位 2°33′05″ 下室 晋吾 5/20 第16回赤穂ウルトラマラソン 赤穂市
9位 2°36′08″ 中尾 美加 3/11 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋市
❤ハーフマラソン、30Kの記録については公認マラソンにおける通過点記録を日本陸連が公認としていることからランキングに採用しています。
<マラソン> クラブ記録 ◆2°15′55″ ◇2°56′02″ 松尾典子
1位 2°31′40″ 辰巳 義隆 2/3 第62回別府大分毎日マラソン 大分市
2位 2°38′03″ 村上 直樹 3/10 能登和倉万葉の里マラソン 七尾市
3位 2°43′00″ 金城 直輝 2/24 東京マラソン 東京都
4位 2°49′04″ 早川 直樹 2/3 第62回別府大分毎日マラソン 大分市
5位 2°53′32″ 畑野 一善 11/25 大阪マラソン 大阪市
6位 2°56′02″ 松尾 典子 1/27 大阪国際女子マラソン 大阪市
7位 3°08′36″ 福永 浩二 3/3 第33回ABC篠山マラソン 篠山市
8位 3°26′50″ 西岡 弥志 11/25 大阪マラソン 大阪市
9位 3°28′03″ 古田 匡彦 11/25 大阪マラソン 大阪市
10位 3°33′54″ 田中しのぶ 3/17 鳥取マラソン 鳥取市
11位 3°36′07″ 宇野 真 2/17 第20回泉州国際市民マラソン 堺市
12位 3°38′28″ 寺坂 啓 11/23 第22回福知山マラソン 福知山市
13位 3°42′18″ 小金 重裕 4/15 第14回長野マラソン 長野市
14位 3°45′57″ 中尾 美加 3/10 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋市
15位 3°52′18″ 姫野 幸子 8/26 北海道マラソン 札幌市
16位 3°52′26″ 二唐 利夫 11/25 大阪マラソン 大阪市
17位 3°56′10″ 伊藤 誠基 12/9 第26回青島太平洋マラソン 宮崎市
18位 3°56′51″ 秋元 秀之 3/3 第35回大阪42.195マラソン 長居
19位 4°02′59″ 久野 裕明 11/23 第22回福知山マラソン 福知山市
20位 4°25′09″ 前久保光二 2/17 第20回泉州国際市民マラソン 堺市
21位 4°43′51″ 下室 晋吾 1/14 第19回チャレンジフルマラソン 長居
22位 5°06′17″ 中谷 保美 11/4 大阪淀川市民マラソン
<編集後記>
ランキングを編集していて感じたのは次の4点。
①60Mからマラソンまで幅の広い活動が出来ていることがクラブの特徴になっている。
②1980年前後に実業団選手と互角以上に戦った古田選手が現在も現役としは活躍している凄さ(今年還暦ランナーの仲間入り)
③女子の部で複数の種目にクラブ記録を樹立するなど松尾選手の活躍が際立っている。
④5000M、ハーフマラソン、マラソンのランキングに大きな格差が見られる。取り組む競技種目も多種多彩だが選手レベルも色々な選手が居るということだ。これこそ市民クラブ!!という思いがして取り組みが間違っていないと確信した。
ランキング委員会代表/U.Dimble
以上。
|
|