掲示板

掲示板一覧に戻る

[3667] 夏季合宿最終日模様 Name:事務局 Date:2013-07-15 22:50:00 [ 返信 ]
■7/15(月・祝)  2k×5本  峰ノ原クロカンコース  10:00スタート  標高1500M
◇金 城  ①7′59 ②8′06 ③8′07 ④7′59 ⑤7′40
◇村 上  ①8′23 ②8′12 ③8′11 ④8′03 ⑤7′30
◇畑 野  ①9′22 ②8′53 ③8′54 ④8′56 ⑤8′46
◇井 筒  ①9′42 ②9′12 ③9′10 ④9′09 ⑤9′09
◇足 立  ①9′40 ②9′08 ③9′27 ④9′42 ⑤9′57
◇宇留間  ①10′25 ②9′42 ③9′36 ④9′27 ⑤9′26
◇宮 本  ①10′03 ②10′01 ③10′04 ④10′34 ⑤10′11
◇田 中  ①10′54 ②11′13 ③10′40 ④10′37 ⑤10′31
◇下 室  ①10′33 ②10′55 ③11′21 ④11′09 ⑤10′50
◇上 窪  ①11′55 ②11′35 ③11′16 ④11′27 ⑤10′58
◇角 屋  ①8′29 ②9′00 ③9′08 ④9′12 ⑤---
◇飯 塚  ①9′54 ②10′45 ③11′17 ④--- ⑤---
◇萩 原  ①11′31 ②11′58 ③11′36 ④--- ⑤---
◇中 尾  ①11′19 ②12′00 ③11′48
<その他>
◇富 岡  1k×4本  ①5′26 ②5′13 ③5′16 ④4′42
◇中 谷  クロカンコース8k走
◇輿那嶺  クロカンコースジョッグ
◇福 永  クロカンコースジョッグ
◇有 江  クロカンコースジョッグ
◇北 村  ロードジョッグとウォーキング
◇白 石  菅平サニーパークでトラック練習
以上。
●最終日の写真と会計報告は明朝にアップします。   

 

協賛・関連団体


ただいま、
協賛・関連団体
募集中!!

▲このページの先頭に戻る