| 2025-09-29 06:28:41 事務局 ■9/28(日) 大阪クラブ対抗陸上 ヤンマーフィールド長居
(男子Aの部)
◇ 100m 12″66 羅 昊 47位
◇1500m 4′26″19 小林 飛斗 4位
◇1500m 4′35″59 西久保友輝 5位
◇5000m 16′27″59 梅原 一颯 3位
◇5000m 16′50″00 西久保友輝 5位
◇5000m 18′28″65 上村 秋水 8位
(男子Bの部)
◇ 100m 13″65 中村 貴大 13位
◇1500m 4′24″27 中尾 仁志 2位
◇1500m 4′44″56 森 徳史 10位
◇1500m 4′45″82 下村 直己 11位
◇5000m 16′45″14 中尾 仁志 4位
◇5000m 17′04″99 森 徳史 7位
◇5000m 17′19″82 中村 貴大 8位 ☆自己ベスト
◇5000m 17′37″13 下村 直己 9位 ☆自己ベスト
(男子Cの部)
◇5000m 18′41″19 古石 賢 12位
◇5000m 19′23″63 小原 利之 15位
(男子Dの部)
◇ 100m 13″90 松本 正人 13位
◇1500m 4′47″21 淵 浩二 2位
◇1500m 4′55″39 本渡 之盛 3位 ☆自己ベスト
◇砲丸投 9m54㎝ 松本 正人 7位
(男子Eの部)
◇ 100m 16″52 小金 重裕 9位
◇1500m 5′39″33 畑野 一善 2位
◇1500m 6′09″51 秦 親房 4位
◇1500m 8′08″14 小金 重裕 6位
(男子Fの部)
◇1500m 6′01″60 池田 善明 1位
◇1500m 6′12″08 與那嶺 修 2位
◇1500m 7′32″49 飯塚 順彦 3位
◇1500m 9′23″56 前久保光二 4位
(女子Hの部)
◇ 800m 2′28″99 大西 麻代 2位 ☆クラブ新 ☆自己ベスト
◇ 800m 2′35″52 井上 栞 5位
◇ 800m 2′43″71 密井みやび 7位
◇ 800m 2′47″55 牛塚 諒子 8位
◇5000m 17′47″04 大西 麻代 1位
◇5000m 17′55″39 井上 栞 2位 ☆自己ベスト
(女子Iの部)
◇ 100m 16″04 西村 悦子 6位 ☆自己ベスト
◇ 100m 16″22 坂口 美幸 9位
◇ 100m 16″70 金澤 恵 12位
◇ 100m 18″28 喜多 晶子 15位
◇ 800m 2′48″01 長谷川味津 1位
◇5000m 20′23″78 小猿真紀子 1位
◇砲丸投 6m35㎝ 坂口 美幸 2位
◇砲丸投 5m21㎝ 金澤 恵 3位
◇走り幅飛 3m05㎝ 西村 悦子 5位
◇走り幅飛 2m66㎝ 喜多 晶子 7位
<団体の部>
◆女子総合準優勝 得点 45点
◆男子総合3位 得点 56点

|